Цены
Стоимость услуг
Цены на оказание услуг по охране объекта путём подключения на ПЦН и его техническое обслуживание.
| № | Наименование услуги | Ед. | Кол-во | Цена с НДС, ₽/мес | Сумма с НДС, ₽/мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оказание услуг по охране объекта путём подключения на ПЦН и техническое обслуживание объекта | часы | 1 | 8,50* | 8,50* |
| 2 | Кнопка тревожной сигнализации (КТС) | месяц | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 | Объектовый передатчик «Альтоника 202ТР» | шт. | 1 | 9300 | 9300 |
| 4 | Внешняя антенна АН-433 | шт. | 1 | 1650 | 1650 |
| 5 | Стоимость монтажа и подключения на ПЦН | шт. | 1 | 5500 | 5500 |
* Цена за выполненные ООО ЧОП «Спрут» работы складывается из количества часов, затраченных на охрану объекта, умноженных на тариф.